(교육부 주관) 2026 초 · 중 · 고등학생 경제캠프 개최
페이지 정보
작성자 금성초 댓글 0건 조회 80회 작성일 26-06-18 16:41본문
행 사 명 : 2026 경제캠프
일 시 : '26.7.12.~ 8.14.(총 9회차)
모집인원 : 초등 40명(부모 포함 80명)
모집기간 : '26.6.15.(월)~6.26.(금) 17시까지
기 타 : 접수처 등 세부내용은 아래 표 참고
초등학생 | 중·고등학생 | |
모집기간 | '26.6.15.(월)~6.26.(금) 17:00시까지 | |
대상 및 인원 | 국내 재학 초등 4~6학년 학생 40명 (부모 동반 80명) | 국내 재학 중·고등학생 각 200명 (총 400명) |
추첨발표 | '26.8.4.(화) 16시 ※ 참가자 문자통보 | '26.7.1.(수) 16시 ※ 참가자 문자통보 |
캠프일정 | '26.8.13.(목)~8.14.(금) | (중) 7.12.~14.(1기), 7.15.~7.17.(2기) (고) 7.18.~7.20.(1기), 7.21.~7.23.(2기) |
캠프 장소 | 나라키움 태안정책연수원(충남 태안군 안면읍 소재) | |
접수 및 행사문의 | 채널톡 : ajaschool.channel.io/home 초중고캠프 고객센터(070-8680-6510) | |
▶ ’26 경제캠프 개요
□ 놀이·토론·게임·팀 활동 등 참여형 프로그램을 통해 경제적 사고력을 자연스럽게 내면화할 수 있도록 체험형 경제캠프 운영
대상 | 기간 | 인원 | 기간 | 수행기관 |
중학생 | 2박3일 | 200명 | 7.12.(일)~7.14.(화)/7.15.(수)~7.17.(금) | 아자스쿨 |
고등학생 | 2박3일 | 200명 | 7.18.(토)~7.20.(월)/7.21.(화)~7.23.(목) | |
초등생 | 1박2일 | 80명 (학생+부모) | 8.13.(목)~8.14.(금) | |
합계 | | 480명 | 7.12 ~ 8.14 | |
ㅇ (장소) 태안정책연수원
2. 교육 프로그램(안)
□ (초: 꿈빛마을 경제탐험대) 돈의 흐름, 필요와 욕구, 시장거래 등 경제 기초 개념 원리 습득
※ 행사안내 및 문의 ☏ 초중고 캠프 : 070-8680-6510(www.ajaschool.com)
▶ ’26 경제캠프 초등학생 대상 일정
- 이전글(서울특별시교육청) 사이버폭력 예방교육주간 학부모용 카드뉴스 26.06.19
- 다음글(서울특별시교육청) 초1 심층진단 집중학년 학생 맞춤형 학습지원 신청 안내 26.06.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
