우리학교 세척제 및 소독액 사용현황
페이지 정보
작성자 윤정미 댓글 0건 조회 1,006회 작성일 24-11-21 14:59본문
| 제품명 | 제조사명 | 용도(식기세척용, 오븐기세척용, 기타) | 물질안전보건자료(msds) 기재내용(함유량이 없을 경우 공란으로 제출) | ||
| 물질명 | 카스번호 | 함유량 | |||
| 하이토피아 D150A | ㈜대성씨엔에스 | 1종 식기세척기세제 | 물 | 7732-18-5 | 영업비밀 |
| 탄산나트륨 | 497-19-8 | 5~15 | |||
| 영업비밀 | <5 | ||||
| 영업비밀 | 5~15 | ||||
| 미셀콜로B | ㈜굿모닝케미칼 | 1종 헹금보조제 | 비이온계면활성제 | 6-10 1종지정원료 | |
| 가용화제 | 6~10 1종지정원료 | ||||
| 폴리솔베이트20 | 0.30 1종지정원료 | ||||
| 식용색소 | |||||
| 하이토피아S330 | ㈜대성씨엔에스 | 애벌담금세제 | 탄산나트륨 | 497-19-8 | 25~50 |
| 메탄규산나트륨,무수 | 6834-92-0 | 10~25 | |||
| 영업비밀 | 25~50 | ||||
| 영업비밀 | 5~15 | ||||
| "(하이토피아m450) | ㈜대성씨엔에스 | 다목적 청소용 | 물 | 7732-18-5 | |
| 트리에타올아민 | 102-71-6 | 1~10 | |||
| 다이에틸렌글리콜모노뷰틸에테르 | 112-34-5 | 10~20 | |||
| D-4 | |||||
| "(스케일-x) | ㈜굿모닝케미칼 | 식기세척기스케일제거 | 인산 | 7664-38-2 | 20~30% |
| S | 1~2 | ||||
| E-3 | |||||
| E-4 | |||||
| "(오븐닥터) | ㈜굿모닝케미칼 | 오븐기름때제거 | 수산화나트륨 | 1310-73-2 | 4.9> |
| 계면활성제 | 3~10 | ||||
| 가용화제 | |||||
| 연수제외기타 | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
