2023학년도 상반기 학교급식비 식품비 사용비율 공개
페이지 정보
작성자 윤정미 댓글 0건 조회 697회 작성일 23-09-05 17:07본문
2023학년도 상반기 학교급식비 중 식품비 사용 비율 | |||||
(2023.3월 ~ 2023.8월) | |||||
금성초등학교 | |||||
1. 학교급식비 구성 내역 | |||||
내역 | 식품비 | 우유값 | 관리비 | 인건비 | 합계 |
금액(원) | 3121.63 | 402.37 | 95 | 1925 | 5,544 |
비율(%) | 63.6 | 1.75 | 34.65 | 100 | |
2. 식품비 중 품목별 사용 내역 | |||||
내역 | 품목 | 사용금액(원) | 사용비율 | 사용비율(%) | 비고 |
식품비 | 농산물 | 58,594,566 | 23.39 | 72.31 | |
잡곡류 | 13,010,240 | 5.19 | |||
축산물 | 47,607,870 | 19.00 | |||
수산물 | 16,792,040 | 6.70 | |||
공산품 | 81,965,380 | 32.72 | |||
김치류 | 12,669,050 | 5.06 | |||
우유 | 19,869,390 | 7.93 | |||
계 | 250,508,536 | 100.00 | |||
관리비 | 관리비 | 1,207,600 | 0.35 | ||
인건비 | 인건비 | 94,724,100 | 27.34 | ||
계 | 346,440,236 | 100.00 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.